|
 
| | La Semeuse 2004 | | Omschrijving: | La Semeuse 2004 | | Nominale Waarde: | € 1.50 | | Uitgifte Prijs: | € 41.00 | | Uitgifte Datum: | April 2004 | | Kwaliteit: | Proof | | Oplage: | 5.000 | | Gewicht: | 22.2 gram | | Diameter: | 37 mm | | Rand: | | | Metaal: | Zilver 900/1000 | | Opmerkingen: |
|
|
|
|
 
| | La Semeuse 2004 | | Omschrijving: | La Semeuse 2004 | | Nominale Waarde: | € 5.00 | | Uitgifte Prijs: | € 129.00 | | Uitgifte Datum: | April 2004 | | Kwaliteit: | FDC | | Oplage: | 3.000 | | Gewicht: | 24.9 gram | | Diameter: | 37 mm | | Rand: | | | Metaal: | Zilver 900/1000 (met 2,7 gram goudlaag 750/1000 | | Opmerkingen: |
|
|
|
|
 
| | La Semeuse 2004 | | Omschrijving: | La Semeuse 2004 | | Nominale Waarde: | € 20.00 | | Uitgifte Prijs: | € 527.00 | | Uitgifte Datum: | April 2004 | | Kwaliteit: | FDC | | Oplage: | 3.000 | | Gewicht: | 17.00 gram | | Diameter: | 31 mm | | Rand: | | | Metaal: | Goud 920/1000 | | Opmerkingen: |
|
|
|
|
 
| | 60 jaar D-Day | | Omschrijving: | 60 jaar D-Day | | Nominale Waarde: | € 1.50 | | Uitgifte Prijs: | € 41.00 | | Uitgifte Datum: | Mei 2004 | | Kwaliteit: | BU | | Oplage: | 15.000 | | Gewicht: | 22.2 gram | | Diameter: | 37 mm | | Rand: | | | Metaal: | Zilver 900/1000 | | Opmerkingen: |
|
|
|
|
 
| | 60 jaar D-Day | | Omschrijving: | 60 jaar D-Day | | Nominale Waarde: | € 20.00 | | Uitgifte Prijs: | € 527.00 | | Uitgifte Datum: | Mei 2004 | | Kwaliteit: | FDC | | Oplage: | 2.000 | | Gewicht: | 17 gram | | Diameter: | 31 mm | | Rand: | | | Metaal: | Goud 920/1000 | | Opmerkingen: |
|
|
|
|
 
| | 60 jaar D-Day | | Omschrijving: | 60 jaar D-Day | | Nominale Waarde: | € 100.00 | | Uitgifte Prijs: | € | | Uitgifte Datum: | Mei 2004 | | Kwaliteit: | FDC | | Oplage: | 99 | | Gewicht: | 155.55 gram | | Diameter: | 50 mm | | Rand: | | | Metaal: | Goud 999/1000 | | Opmerkingen: |
|
|
|
|
 
| | 400ste Verjaardag Aankomst Fransen in Amerika | | Omschrijving: | 400ste Verjaardag Aankomst Fransen in Amerika | | Nominale Waarde: | € 0.25 | | Uitgifte Prijs: | € 25.00 | | Uitgifte Datum: | Mei 2004 | | Kwaliteit: | BU | | Oplage: | 20.000 | | Gewicht: | 22.2 gram | | Diameter: | 37 mm | | Rand: | | | Metaal: | Zilver 900/1000 | | Opmerkingen: |
|
|
|
|
 
| | 100 jaar Frans - Engels Verdrag | | Omschrijving: | 100 jaar Frans - Engels Verdrag | | Nominale Waarde: | € 1.50 | | Uitgifte Prijs: | € 41.00 | | Uitgifte Datum: | Mei 2004 | | Kwaliteit: | BU | | Oplage: | 4.000 | | Gewicht: | 22.2 gram | | Diameter: | 37 mm | | Rand: | | | Metaal: | Zilver 900/1000 | | Opmerkingen: |
|
|
|
|
 
| | 100 jaar Frans - Engels Verdrag | | Omschrijving: | 100 jaar Frans - Engels Verdrag | | Nominale Waarde: | € 20.00 | | Uitgifte Prijs: | € 527.00 | | Uitgifte Datum: | Mei 2004 | | Kwaliteit: | BU | | Oplage: | 10.000 | | Gewicht: | 17 gram | | Diameter: | 31 mm | | Rand: | | | Metaal: | Goud 920/1000 | | Opmerkingen: |
|
|
|
|
 
| | 200 jaar Kroning van Napoleon | | Omschrijving: | 200 jaar Kroning van Napoleon | | Nominale Waarde: | € 1.50 | | Uitgifte Prijs: | € 41.00 | | Uitgifte Datum: | Sept 2004 | | Kwaliteit: | BU | | Oplage: | 20.000 | | Gewicht: | 22.2 gram | | Diameter: | 37 mm | | Rand: | | | Metaal: | Zilver 900/1000 | | Opmerkingen: |
|
|
|
|
 
| | 200 jaar Kroning van Napoleon | | Omschrijving: | 200 jaar Kroning van Napoleon | | Nominale Waarde: | € 20.00 | | Uitgifte Prijs: | € 269.00 | | Uitgifte Datum: | Sept 2004 | | Kwaliteit: | BU | | Oplage: | 5.000 | | Gewicht: | 6.41 gram | | Diameter: | 22 mm | | Rand: | | | Metaal: | Goud 920/1000 | | Opmerkingen: |
|
|
|
|
 
| | 200 jaar Kroning van Napoleon | | Omschrijving: | 200 jaar Kroning van Napoleon | | Nominale Waarde: | € 50.00 | | Uitgifte Prijs: | € 912.00 | | Uitgifte Datum: | Sept 2004 | | Kwaliteit: | Proof | | Oplage: | 3.000 | | Gewicht: | 31.1 gram | | Diameter: | 37 mm | | Rand: | | | Metaal: | Goud 999/1000 | | Opmerkingen: |
|
|
|
|
 
| | 200 jaar Kroning van Napoleon | | Omschrijving: | 200 jaar Kroning van Napoleon | | Nominale Waarde: | € 100.00 | | Uitgifte Prijs: | € | | Uitgifte Datum: | Sept 2004 | | Kwaliteit: | FDC | | Oplage: | 99 | | Gewicht: | 155.5 gram | | Diameter: | 50 mm | | Rand: | | | Metaal: | Goud 999/1000 | | Opmerkingen: |
|
|
|
|
 
| | Reizen Rond de Wereld | | Omschrijving: | Trans Sibierie Express (Trein) | | Nominale Waarde: | € 1.50 | | Uitgifte Prijs: | € 41.00 | | Uitgifte Datum: | November 2004 | | Kwaliteit: | BU | | Oplage: | 10.000 | | Gewicht: | 22.2 gram | | Diameter: | 37 mm | | Rand: | | | Metaal: | Zilver 900/1000 | | Opmerkingen: |
|
|
|
|
 
| | Reizen Rond de Wereld | | Omschrijving: | Trans Sibierie Express (Trein) | | Nominale Waarde: | € 20.00 | | Uitgifte Prijs: | € 479.00 | | Uitgifte Datum: | November 2004 | | Kwaliteit: | FDC | | Oplage: | 1.000 | | Gewicht: | 17 gram | | Diameter: | 31 mm | | Rand: | | | Metaal: | Goud 999/1000 | | Opmerkingen: |
|
|
|
|
 
| | Reizen Rond de Wereld | | Omschrijving: | De Gele Reis (Auto) | | Nominale Waarde: | € 1.50 | | Uitgifte Prijs: | € 41.00 | | Uitgifte Datum: | November 2004 | | Kwaliteit: | BU | | Oplage: | 10.000 | | Gewicht: | 22.2 gram | | Diameter: | 37 mm | | Rand: | | | Metaal: | Zilver 900/1000 | | Opmerkingen: |
|
|
|
|
 
| | Reizen Rond de Wereld | | Omschrijving: | De Gele Reis (Auto) | | Nominale Waarde: | € 20.00 | | Uitgifte Prijs: | € 479.00 | | Uitgifte Datum: | November 2004 | | Kwaliteit: | FDC | | Oplage: | 1.000 | | Gewicht: | 17 gram | | Diameter: | 31 mm | | Rand: | | | Metaal: | Goud 999/1000 | | Opmerkingen: |
|
|
|
|
 
| | Reizen Rond de Wereld | | Omschrijving: | Grote Lucht Reis (Vliegtuig) | | Nominale Waarde: | € 1.50 | | Uitgifte Prijs: | € 41.00 | | Uitgifte Datum: | November 2004 | | Kwaliteit: | BU | | Oplage: | 10.000 | | Gewicht: | 22.2 gram | | Diameter: | 37 mm | | Rand: | | | Metaal: | Zilver 900/1000 | | Opmerkingen: |
|
|
|
|
 
| | Reizen Rond de Wereld | | Omschrijving: | Grote Lucht Reis (Vliegtuig) | | Nominale Waarde: | € 20.00 | | Uitgifte Prijs: | € 479.00 | | Uitgifte Datum: | November 2004 | | Kwaliteit: | FDC | | Oplage: | 1.000 | | Gewicht: | 17 gram | | Diameter: | 31 mm | | Rand: | | | Metaal: | Goud 999/1000 | | Opmerkingen: |
|
|
|
|
 
| | Reizen Rond de Wereld | | Omschrijving: | Extreem Orient (Boot) | | Nominale Waarde: | € 1.50 | | Uitgifte Prijs: | € 41.00 | | Uitgifte Datum: | November 2004 | | Kwaliteit: | BU | | Oplage: | 10.000 | | Gewicht: | 22.2 gram | | Diameter: | 37 mm | | Rand: | | | Metaal: | Zilver 900/1000 | | Opmerkingen: |
|
|
|
|
 
| | Reizen Rond de Wereld | | Omschrijving: | Extreem Orient (Boot) | | Nominale Waarde: | € 20.00 | | Uitgifte Prijs: | € 479.00 | | Uitgifte Datum: | November 2004 | | Kwaliteit: | FDC | | Oplage: | 1.000 | | Gewicht: | 17 gram | | Diameter: | 31 mm | | Rand: | | | Metaal: | Goud 999/1000 | | Opmerkingen: |
|
|
|
|
 
| | 100ste Sterfdag Bartholdi | | Omschrijving: | 100ste Sterfdag Bartholdi | | Nominale Waarde: | € 1.50 | | Uitgifte Prijs: | € 41.00 | | Uitgifte Datum: | November 2004 | | Kwaliteit: | BU | | Oplage: | 120.000 | | Gewicht: | 22.2 gram | | Diameter: | 37 mm | | Rand: | | | Metaal: | Zilver 900/1000 | | Opmerkingen: |
|
|
|
|
 
| | 100ste Sterfdag Bartholdi | | Omschrijving: | 100ste Sterfdag Bartholdi | | Nominale Waarde: | € 20.00 | | Uitgifte Prijs: | € 41.00 | | Uitgifte Datum: | November 2004 | | Kwaliteit: | Proof | | Oplage: | 999 | | Gewicht: | 155 gram | | Diameter: | 50 mm | | Rand: | | | Metaal: | Zilver 900/1000 | | Opmerkingen: |
|
|
|
|
 
| | 100ste Sterfdag Bartholdi | | Omschrijving: | 100ste Sterfdag Bartholdi | | Nominale Waarde: | € 20.00 | | Uitgifte Prijs: | € 527.00 | | Uitgifte Datum: | November 2004 | | Kwaliteit: | Proof | | Oplage: | 2.000 | | Gewicht: | 17 gram | | Diameter: | 31 mm | | Rand: | | | Metaal: | Goud 920/1000
| | Opmerkingen: |
|
|
|
|
 
| | 100ste Sterfdag Bartholdi | | Omschrijving: | 100ste Sterfdag Bartholdi | | Nominale Waarde: | € 100.00 | | Uitgifte Prijs: | € | | Uitgifte Datum: | November 2004 | | Kwaliteit: | Proof | | Oplage: | 99 | | Gewicht: | 155.5 gram | | Diameter: | 50 mm | | Rand: | | | Metaal: | Goud 999/1000 | | Opmerkingen: |
|
|
|