|
Oostenrijk Speciale Munten 2008 |
|
|
|  
| | Voetbal in Oostenrijk en Zwitserland (EURO 08) | | Omschrijving: | Voetbal in Oostenrijk en Zwitserland (EURO 08) | | Nominale Waarde: | € 5.00 | | Uitgifte Prijs: | € 5.00 / € 9,00 | | Uitgifte Datum: | 27 Februari 2008 | | Kwaliteit: | Circulatie / BU | | Oplage: | 225.000 / 100.000 | | Gewicht: | 8 gram | | Diameter: | 28.5 mm | | Rand: | | | Metaal: | Zilver 800/1000 | | Opmerkingen: | Ontwerp door Th. Pesendorfer / H. Andexlinger
|
|
|
|  
| | Voetbal in Oostenrijk en Zwitserland (EURO 08) | | Omschrijving: | Voetbal in Oostenrijk en Zwitserland (EURO 08) | | Nominale Waarde: | € 5.00 | | Uitgifte Prijs: | € 5.00 / € 9,00 | | Uitgifte Datum: | 27 Februari 2008 | | Kwaliteit: | Circulatie / BU | | Oplage: | 225.000 / 100.000 | | Gewicht: | 8 gram | | Diameter: | 28.5 mm | | Rand: | | | Metaal: | Zilver 800/1000 | | Opmerkingen: | Ontwerp door Th. Pesendorfer / H. Andexlinger
|
|
|
|  
| | Fascinerend Licht | | Omschrijving: | Fascinerend Licht | | Nominale Waarde: | € 25.00 | | Uitgifte Prijs: | € 44,55 | | Uitgifte Datum: | 12 Maart 2008 | | Kwaliteit: | BU | | Oplage: | 65.000 | | Gewicht: | 16.15 gram (9 gram Zilver ring en 7,15 gram Niob kern) | | Diameter: | 34 mm | | Rand: | | | Metaal: | Niob + Zilver 900/1000 | | Opmerkingen: | Ontwerp door Herbert Wähner
|
|
|
|  
| | Grote Oostenrijkse Medici | | Omschrijving: | Ignaz Philipp Semmelweis | | Nominale Waarde: | € 50.00 | | Uitgifte Prijs: | € 249,00 | | Uitgifte Datum: | 30 Januari 2008 | | Kwaliteit: | Proof | | Oplage: | 50.000 | | Gewicht: | 10 gram | | Diameter: | 22 mm | | Rand: | | | Metaal: | Goud 986/1000 | | Opmerkingen: | Ontwerp door Thomas Pesendorfer
|
|
|
|  
| | Kloosters en Abdijen in Oosterijk | | Omschrijving: | Klooster Neuberg | | Nominale Waarde: | € 10.00 | | Uitgifte Prijs: | € 10,00 / € 18,15 / € 24,20 | | Uitgifte Datum: | 16 April 2008 | | Kwaliteit: | Circulatie / BU / Proof | | Oplage: | 130.000 / 40.000 / 60.000 | | Gewicht: | 16 gram | | Diameter: | 32 mm | | Rand: | | | Metaal: | Zilver 925/1000 | | Opmerkingen: | Ontwerp door Th. Pesendorfer / H. Wähner
|
|
|
|  
| | Herbert von Karajan | | Omschrijving: | Herbert von Karajan | | Nominale Waarde: | € 5.00 | | Uitgifte Prijs: | € 5,00 / € 9,00 | | Uitgifte Datum: | 7 mei 2008 | | Kwaliteit: | Circulantie / UNC | | Oplage: | 150.000 / 100.000 | | Gewicht: | 8 gram | | Diameter: | 29 mm | | Rand: | | | Metaal: | Zilver 800/1000 | | Opmerkingen: | Ontwerp door Th. Pesendorfer / H. Andexlinger |
|
|
|  
| | Oostenrijkse Spoorbanen | | Omschrijving: | Belle Epoque | | Nominale Waarde: | € 20.00 | | Uitgifte Prijs: | € 37,95 | | Uitgifte Datum: | 11 Juni 2008 | | Kwaliteit: | Proof | | Oplage: | 50.000 | | Gewicht: | 18 gram | | Diameter: | 34 mm | | Rand: | | | Metaal: | Zilver 900/1000 | | Opmerkingen: | Ontwerp door Th. Pesendorfer / H. Andexlinger
|
|
|
|  
| Oostenrijkse Spoorbanen
| | Omschrijving: | Kaiserin-Elisabeth-Westbahn | | Nominale Waarde: | € 20.00 | | Uitgifte Prijs: | € 37,95 | | Uitgifte Datum: | 10 september 2008 | | Kwaliteit: | Proof | | Oplage: | 50.000 | | Gewicht: | 18 gram | | Diameter: | 34 mm | | Rand: | | | Metaal: | Zilver 900/1000 | | Opmerkingen: | Ontwerp door H. Wähner / Th. Pesendorfer
|
|
|
|  
| Kloosters en Abdijen in Oosterijk
| | Omschrijving: | Benediktineranbtei Seckau | | Nominale Waarde: | € 10.00 | | Uitgifte Prijs: | € 10,00 / € 18,15 / € 24,20 | | Uitgifte Datum: | 8 Oktober 2008 | | Kwaliteit: | Circulatie / BU / Proof | | Oplage: | 130.000 / 40.000 / 60.000 | | Gewicht: | 16 gram | | Diameter: | 32 mm | | Rand: | | | Metaal: | Zilver 925/1000 | | Opmerkingen: | Ontwerp door H. Wähner / Th. Pesendorfer
|
|
|
|  
| Kronen van Habsburger
| | Omschrijving: | De Kroon van het Heilige Roomse Rijk | | Nominale Waarde: | € 100.00 | | Uitgifte Prijs: | € 385,00 | | Uitgifte Datum: | 5 November 2008 | | Kwaliteit: | Proof | | Oplage: | 30.000 | | Gewicht: | 16 gram | | Diameter: | 30 mm | | Rand: | | | Metaal: | Goud 986/1000 | | Opmerkingen: | Ontwerp door Thomas Pesendorfer
|
|
|
|