|
Oostenrijk Speciale Munten 2007 |
|
|
|  
| | 100 Jaar staats hervormingen | | Omschrijving: | 100 Jaar staats hervormingen | | Nominale Waarde: | € 5.00 | | Uitgifte Prijs: | € 5.00 / € 9,00 | | Uitgifte Datum: | 10 Januari 2007 | | Kwaliteit: | Circulatie / BU | | Oplage: | 150.000 / 100.000 | | Gewicht: | 8 gram | | Diameter: | 28.5 mm | | Rand: | | | Metaal: | Zilver 800/1000 | | Opmerkingen: | Ontwerp door H. Wähner / H. Andexlinger
|
|
|
|  
| | Luchtvaart in Oostenrijk | | Omschrijving: | Luchtvaart in Oostenrijk | | Nominale Waarde: | € 25.00 | | Uitgifte Prijs: | € 44,55 | | Uitgifte Datum: | 28 Februari 2007 | | Kwaliteit: | BU | | Oplage: | 65.000 | | Gewicht: | 16.15 gram (9 gram Zilver ring en 7,15 gram Niob kern) | | Diameter: | 34 mm | | Rand: | | | Metaal: | Niob + Zilver 900/1000 | | Opmerkingen: | Ontwerp door Th. Pesendorfer / H. Wähner
|
|
|
|  
| | Grote Oostenrijkse Medici | | Omschrijving: | Gerard van Swieten 1704–1776 | | Nominale Waarde: | € 50.00 | | Uitgifte Prijs: | € 228,00 | | Uitgifte Datum: | 31 Januari 2007 | | Kwaliteit: | Proof | | Oplage: | 50.000 | | Gewicht: | 10 gram | | Diameter: | 22 mm | | Rand: | | | Metaal: | Goud 986/1000 | | Opmerkingen: | Ontwerp door Helmut Andexlinger
|
|
|
|  
| | Kloosters en Abdijen in Oosterijk | | Omschrijving: | Abdij Melk | | Nominale Waarde: | € 10.00 | | Uitgifte Prijs: | € 10,00 / € 18,15 / € 24,20 | | Uitgifte Datum: | 18 April 2007 | | Kwaliteit: | Circulatie / BU / Proof | | Oplage: | 130.000 / 40.000 / 60.000 | | Gewicht: | 16 gram | | Diameter: | 32 mm | | Rand: | | | Metaal: | Zilver 925/1000 | | Opmerkingen: | Ontwerp door Th. Pesendorfer / H. Wähner
|
|
|
|  
| | 850 Jaar Mariazell | | Omschrijving: | 850 Jaar Mariazell | | Nominale Waarde: | € 5.00 | | Uitgifte Prijs: | € 5,00 / € 9,00 | | Uitgifte Datum: | 9 mei 2007 | | Kwaliteit: | Circulantie / UNC | | Oplage: | 450.000 / 100.000 | | Gewicht: | 8 gram | | Diameter: | 29 mm | | Rand: | | | Metaal: | Zilver 800/1000 | | Opmerkingen: | Ontwerp door Th. Pesendorfer / H. Andexlinger |
|
|
|  
| | Oostenrijkse Spoorbanen | | Omschrijving: | Kaiser Ferdinands - Nordbahn | | Nominale Waarde: | € 20.00 | | Uitgifte Prijs: | € 37,95 | | Uitgifte Datum: | 13 Juni 2007 | | Kwaliteit: | Proof | | Oplage: | 50.000 | | Gewicht: | 18 gram | | Diameter: | 34 mm | | Rand: | | | Metaal: | Zilver 900/1000 | | Opmerkingen: | Ontwerp door Th. Pesendorfer / H. Andexlinger
|
|
|
|  
| Oostenrijkse Spoorbanen
| | Omschrijving: | K. K. SÜDBAHN WIEN –TRIEST | | Nominale Waarde: | € 20.00 | | Uitgifte Prijs: | € 37,95 | | Uitgifte Datum: | 12 september 2007 | | Kwaliteit: | Proof | | Oplage: | 50.000 | | Gewicht: | 18 gram | | Diameter: | 34 mm | | Rand: | | | Metaal: | Zilver 900/1000 | | Opmerkingen: | Ontwerp door Th. Pesendorfer / H. Wähner
|
|
|
|  
| Kloosters en Abdijen in Oosterijk
| | Omschrijving: | St. Paul in Lavanttal | | Nominale Waarde: | € 10.00 | | Uitgifte Prijs: | € 10,00 / € 18,15 / € 24,20 | | Uitgifte Datum: | 10 Oktober 2007 | | Kwaliteit: | Circulatie / BU / Proof | | Oplage: | 130.000 / 40.000 / 60.000 | | Gewicht: | 16 gram | | Diameter: | 32 mm | | Rand: | | | Metaal: | Zilver 925/1000 | | Opmerkingen: | Ontwerp door H. Wähner / Th. Pesendorfer
|
|
|
|  
| Oostenrijkse kunstschatten
| | Omschrijving: | De Weense Jugendstil / Linke Wienzeile Nr. 38 | | Nominale Waarde: | € 100.00 | | Uitgifte Prijs: | € 350,00 | | Uitgifte Datum: | 7 November 2007 | | Kwaliteit: | Proof | | Oplage: | 30.000 | | Gewicht: | 16 gram | | Diameter: | 30 mm | | Rand: | | | Metaal: | Goud 986/1000 | | Opmerkingen: | Ontwerp door Th. Pesendorfer / H. Andexlinger
|
|
|
|